planning terugreis
Internationale Treinplanner
Van Brest Central naar Utrecht Centraal
Vertrek: vrijdag 27 10 2006
Reisadvies
| Datum | Tijd | Station | Spoor | Faciliteiten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.06 | 13:20 | Brest Central | | D 11MZ - sneltrein Doorgaand rijtuig, Trein met slaapwagen, Reserveren verplicht, Globale prijs of ticket met toeslag mogelijk, Gedeeltelijk met zitplaatswagen | ||
| 28.10.06 | « | 05:35 | Duisburg Hbf | 2 | ||
| | » | 05:59 | Duisburg Hbf | 4 | RE 10202 - RegionalExpress Fietstransport beperkt mogelijk | |
| « | 06:28 | Viersen | 4 | |||
| | » | 06:33 | Viersen | 3 | RE 9004 - RegionalExpress Fietstransport beperkt mogelijk | |
| « | 06:57 | Venlo | ||||
| | » | 07:19 | Venlo | 1 | 6524 - stoptrein Fietstransport beperkt mogelijk | |
| « | 07:59 | Eindhoven | ||||
| | » | 08:08 | Eindhoven | 5 | IC 924 - InterCity Fietstransport beperkt mogelijk | |
| 08:59 | Utrecht Centraal | 7 | ||||
| Geldig op vrijdag, 27.10.06 Reistijd 20:39; Rijdt Ma - Vr, Zo, niet 1. Sep, 2., 31. Okt | ||||||

0 Comments:
Een reactie posten
<< Home