Op zoek naar een kaart van Wit Rusland
Eindelijk een kaart gevonden!
Voor de voorbereidingen van onze reis heb ik lang op het internet gezocht naar een goede kaart.
Ook over het plaatsje waar we naar toe gingen was nergens informatie te vinden.
Onlangs heb ik een website gevonden waarmee je bijna elke plaats op de wereld terug kunt vinden met behulp van Google Maps of Google Earth. Een kleine handleiding heb ik gemaakt in een aparte weblog met de naam Zoekplaats.
Link naar de site
Zoek je een kaart van Wit Rusland ga dan naar zoekplaats.blogspot.com
Engelse schrijfwijze
Als je een specifieke plaats zoekt, dan moet je wel de Engelse schrijfwijze weten.
Benieuwd naar uw reactie
Ik ben benieuwd naar uw reacties. Deze kunt u hier plaatsen
Geografische Coordinaten voor het gebruik in Google Maps.
Tot slot nog even de geografische coordinaten van een aantal plaatsen in de omgeving van Stolin en Minsk.
Name | Region | Latitude | Longitude | Elevation | |
---|---|---|---|---|---|
Stolin | Brestskaya Voblasts' | 51.883 | 26.850 | 113 m | Neighbours |
Name | Distance (km) | Region | Latitude | Longitude | Elevation |
---|---|---|---|---|---|
Man'kovichi | 3.9 | ? | 51.900 | 26.900 | 105 m |
Vel'ke Vikareviche | 3.9 | ? | 51.867 | 26.900 | 118 m |
Struga | 5.1 | ? | 51.850 | 26.900 | 112 m |
Rechytsa | 5.1 | ? | 51.850 | 26.800 | 117 m |
Otverzhichi | 5.9 | ? | 51.917 | 26.917 | 115 m |
Yamny | 5.9 | ? | 51.850 | 26.917 | 114 m |
Voroni | 6.0 | ? | 51.833 | 26.817 | 111 m |
Belogusha | 7.2 | ? | 51.933 | 26.917 | 110 m |
Yunishche | 10.3 | ? | 51.967 | 26.783 | 112 m |
Ostruv | 10.9 | ? | 51.800 | 26.933 | 113 m |
Belousha | 10.9 | ? | 51.950 | 26.967 | 132 m |
Terebezhov | 11.8 | ? | 51.817 | 26.717 | 110 m |
Vidibor | 13.1 | ? | 51.983 | 26.750 | 121 m |
Smorodek | 13.7 | ? | 51.783 | 26.733 | 142 m |
Zhaden' | 18.6 | ? | 51.717 | 26.833 | 122 m |
Name | Region | Latitude | Longitude | Elevation | |
---|---|---|---|---|---|
Minsk | ? | 53.900 | 27.567 | 215 m | Neighbours |
Omgeving van MINSK
Name | Distance (km) | Region | Latitude | Longitude | Elevation |
---|---|---|---|---|---|
Vostochnyy | 2.2 | ? | 53.917 | 27.583 | 226 m |
Slepyanka | 2.2 | ? | 53.900 | 27.600 | 212 m |
Malyavshchina | 2.9 | ? | 53.917 | 27.600 | 222 m |
Maloye Medvezhino | 3.3 | ? | 53.900 | 27.517 | 226 m |
Stolovaya | 3.7 | ? | 53.867 | 27.567 | 191 m |
Ol'shevo | 3.8 | ? | 53.917 | 27.517 | 213 m |
Budilovo | 3.8 | ? | 53.883 | 27.517 | 236 m |
Khutor Novinki | 3.9 | ? | 53.933 | 27.550 | 216 m |
Sheypichi | 3.9 | ? | 53.867 | 27.583 | 204 m |
Sokolyanka | 3.9 | ? | 53.867 | 27.583 | 204 m |
Drazhna | 5.5 | ? | 53.900 | 27.650 | 220 m |
Kruptsy | 5.7 | ? | 53.933 | 27.500 | 200 m |
Griskovshchina | 5.7 | ? | 53.867 | 27.500 | 213 m |
Khutor Apolinarovo | 6.0 | ? | 53.950 | 27.533 | 234 m |
Dvorishche | 6.0 | ? | 53.850 | 27.600 | 178 m |
0 Comments:
Een reactie posten
<< Home